Загальна середня освіта
Комплектування ЗЗСО у 2023/24 н.р.
Відомості про заклад загальної середньої освіти | кількість учнів (факт) | Педаго патронаж | Учнів за кордоном | К-ть інклюзивних класів /учнів | К-ть ВПО | Підвозиться | |||||
Загальна
| Із них | ||||||||||
Навчається очно | Навчається дистанційно | Навчає ться змішано | Сімейна форма | Екстернат
| |||||||
Ліцей №1 | 1067 | 371 | 39 | 569 | 75 | 12 | 11 | 76 | 5/13 | 89 | 34 |
Опорний заклад «Ліцей №2» | 849 | 799 | 50 | - | 43 | - | 4 | 61 | 10/22 | 116 | 50 |
АШГ | 984 | 831 | 120 | - | 33 | - | 5 | 153 | 2/2 | 62 | 28 |
Ліцей ім.В.Чорновола | 663 | 565 | 0 | 0 | 82 | 16 | 2 | 92 | 3 /5 | 36 | 26 |
Сичавський ЗЗСО | 135 | 125 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 /3 | 10 | 38 |
Новобілярська гімназія
| 93 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
Всього | 3791 | 2741 | 209 | 569 | 244 | 28 | 24 | 391 | 22/45 | 315 | 187 |
Документи про отримання загальної середньої освіти
Нагородження випускників золотими та срібними медалями